The Legend of Zelda: The Wind Waker/Map Select/de
This is a sub-page of The Legend of Zelda: The Wind Waker/Map Select.
The Wind Waker contains a map select menu in the same vein as Ocarina of Time and Majora's Mask. Almost every map present on the disc can be accessed through it, and it even allows the player to view every major cutscene in the game. The menu can be accessed via one of these AR codes, depending on your disc's region:
Version | Code |
---|---|
NTSC-J | 0A3E0D2A 00000800
04AF03E4 8038772C 0A3E0D2A 00000400 04AF03E4 8038824C |
NTSC-U | 0A3ED84A 00000800
04ADD334 803940A0 0A3ED84A 00000400 04ADD334 80394BC4 E2000001 80008000 |
PAL | 0A3F5018 00000800
04ADC834 8039ADA0 0A3F5018 00000400 04ADC834 8039B8C4 E2000001 80008000 |
Durch das Drücken von Y wird das Menu beim Betreten der nächsten Map geladen. X deaktiviert dies.
Contents
Maps
Diese Tabelle zeigt die Optionen des Menü und übersetzt sie.
Entnommen ist die Tabelle aus "Menu1.dat", welches auch das Map Select enthält. Da alle Namen auf Japanisch sind, wurden diese übersetzt.
Display string | Map | Room | Spawn | Layer | (Translation) |
---|---|---|---|---|---|
テストマップ | 0 | Test Maps | |||
テスト | GanonM | 01 | 000 | -1 | Test |
(1)リンク | I_TestM | -1 | 000 | -1 | (1) Link |
(テトラデモ)リンク | I_TestM | 00 | 000 | 08 | (Tetra Cutscene) Link |
(2)OBJ | K_Test2 | 00 | 000 | -1 | (2) Objects |
(3)OBJその弐 | K_Test5 | 00 | 000 | -1 | (3) Objects - Part 2 |
(4)OBJその参 | K_Test9 | 00 | 000 | -1 | (4) Objects - Part 3 |
(5)OBJその四 | K_Testa | 00 | 000 | -1 | (5) Objects - Part 4 |
(6)NPC | K_Test3 | 00 | 000 | -1 | (6) NPCs |
(7)続NPC | K_Test6 | 00 | 000 | -1 | (7) NPCs - Continued |
(8)エネミー | K_Test4 | 00 | 000 | -1 | (8) Enemies |
(9)続エネミー | K_Test8 | 00 | 000 | -1 | (9) Enemies - Continued |
(10)大海原ミニゲーム実験 | E3ROOP | 00 | 001 | -1 | (10) Great Sea - Minigame Test |
(11)海戦ゲーム実験部屋 | Kaisen | -1 | 000 | -1 | (11) Ocean Battle Game - Test Room |
(12)イベントカメラ実験部屋 | H_test | 00 | 000 | -1 | (12) Event Camera - Test Room |
(13)カタメン広場 | KATA_HB | 00 | 000 | -1 | (13) One-Sided Plaza |
(14)カタメン部屋 | KATA_RM | 00 | 000 | -1 | (14) One-Sided Room |
(15)スモーク実験部屋 | Msmoke | 00 | 000 | -1 | (15) Smoke Test Room |
(16)小アモス水辺実験 | Amos_T | 00 | 000 | 00 | (16) Small Armos - Beach Test |
(17)OBJその5 | K_Testc | 00 | 000 | -1 | (17) Objects - Part 5 |
(18)OBJその6 | K_Testd | 00 | 000 | -1 | (18) Objects - Part 6 |
(19)OBJその7 | K_Teste | 00 | 000 | -1 | (19) Objects - Part 7 |
魔獣島スポット | 0 | Forsaken Fortress: Areas | |||
(1)魔獣島入口(夜) | MajyuE | 00 | 000 | -1 | (1) Forsaken Fortress - Entrance (Night) |
(2)魔獣島海賊船(夜) | MajyuE | 00 | 018 | -1 | (2) Forsaken Fortress - Pirate Ship (Night) |
(3)魔獣島外A(夜) | MajyuE | 00 | 008 | -1 | (3) Forsaken Fortress - Exterior A (Night) |
(4)魔獣島外B(夜) | MajyuE | 00 | 012 | -1 | (4) Forsaken Fortress - Exterior B (Night) |
(5)魔獣島外C(夜) | MajyuE | 00 | 014 | -1 | (5) Forsaken Fortress - Exterior C (Night) |
(6)魔獣島外D(夜) | MajyuE | 00 | 003 | -1 | (6) Forsaken Fortress - Exterior D (Night) |
(7)魔獣島外E(夜) | MajyuE | 00 | 010 | -1 | (7) Forsaken Fortress - Exterior E (Night) |
(8)魔獣島タワー(デモ) | Mjtower | 00 | 016 | -1 | (8) Forsaken Fortress - Tower (Cutscene) |
(9)魔獣島タワー外 | Mjtower | 00 | 030 | -1 | (9) Forsaken Fortress - Tower Exterior |
(10)魔獣島内部A(R02) | majroom | 02 | 015 | -1 | (10) Forsaken Fortress - Interior A (Rm02) |
(11)魔獣島内部B(R01) | majroom | 01 | 002 | -1 | (11) Forsaken Fortress - Interior B (Rm01) |
(12)魔獣島内部C(R00) | majroom | 00 | 004 | -1 | (12) Forsaken Fortress - Interior C (Rm00) |
(13)魔獣島内部D(R04) | majroom | 04 | 005 | -1 | (13) Forsaken Fortress - Interior D (Rm04) |
(14)魔獣島内部E(R03) | majroom | 03 | 010 | -1 | (14) Forsaken Fortress - Interior E (Rm03) |
魔獣島2回目 | 0 | Forsaken Fortress: Second Visit | |||
(1)魔獣島内部<R00> | ma2room | 00 | 004 | -1 | (1) Forsaken Fortress Interior <Rm00> |
(2)魔獣島内部<R01> | ma2room | 01 | 002 | -1 | (2) Forsaken Fortress Interior <Rm01> |
(3)魔獣島内部<R02> | ma2room | 02 | 015 | -1 | (3) Forsaken Fortress Interior <Rm02> |
(4)魔獣島内部<R03> | ma2room | 03 | 010 | -1 | (4) Forsaken Fortress Interior <Rm03> |
(5)魔獣島内部<R04> | ma2room | 04 | 005 | -1 | (5) Forsaken Fortress Interior <Rm04> |
(7)魔獣島タワー中(デモあり) | M2tower | 00 | 016 | 01 | (7) Forsaken Fortress Tower - Interior (Cutscene) |
(7)魔獣島タワー中(デモ無し) | M2tower | 00 | 020 | 03 | (7) Forsaken Fortress Tower - Interior (No Cutscene) |
(8)ガノン部屋(デモあり) | M2ganon | 00 | 000 | -1 | (8) Ganon's Room (Cutscene) |
(9)ガノン部屋(デモ無し) | M2ganon | 00 | 223 | -1 | (9) Ganon's Room (No Cutscene) |
魔獣島3回目 | 0 | Forsaken Fortress: Third Visit | |||
(1)魔獣島内部<R00> | ma3room | 00 | 004 | -1 | (1) Forsaken Fortress - Interior <Rm00> |
(2)魔獣島内部<R01> | ma3room | 01 | 002 | -1 | (2) Forsaken Fortress - Interior <Rm01> |
(3)魔獣島内部<R02> | ma3room | 02 | 015 | -1 | (3) Forsaken Fortress - Interior <Rm02> |
(4)魔獣島内部<R03> | ma3room | 03 | 010 | -1 | (4) Forsaken Fortress - Interior <Rm03> |
(5)魔獣島内部<R04> | ma3room | 04 | 005 | -1 | (5) Forsaken Fortress - Interior <Rm04> |
竜の山ダンジョン | 0 | Dragon Mountain Dungeon | |||
竜の山ダンジョン1F_R00 | M_NewD2 | 00 | 000 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm00 |
竜の山ダンジョン1F_R01 | M_NewD2 | 01 | 020 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm01 |
竜の山ダンジョン1F_R02 | M_NewD2 | 02 | 001 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm02 |
竜の山ダンジョン2F_R02 | M_NewD2 | 02 | 008 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 2F_Rm02 |
竜の山ダンジョン1F_R03 | M_NewD2 | 03 | 006 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm03 |
竜の山ダンジョン2F_R04 | M_NewD2 | 04 | 007 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 2F_Rm04 |
竜の山ダンジョン2F_R06 | M_NewD2 | 06 | 009 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 2F_Rm06 |
竜の山ダンジョン3F_R07 | M_NewD2 | 07 | 000 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 3F_Rm07 |
竜の山ダンジョン3F_R08 | M_NewD2 | 08 | 014 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 3F_Rm08 |
竜の山ダンジョン3F_R0a | M_NewD2 | 10 | 015 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 3F_Rm0a |
竜の山ダンジョン1F_R0b | M_NewD2 | 11 | 002 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm0b |
竜の山ダンジョン1F_R0c | M_NewD2 | 12 | 003 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm0c |
竜の山ダンジョン1F_R0d | M_NewD2 | 13 | 004 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm0d |
竜の山ダンジョン1F_R0e | M_NewD2 | 14 | 005 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm0e |
竜の山ダンジョン1F_R0f | M_NewD2 | 15 | 018 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - 1F_Rm0f |
竜の山ダンジョンR09_中ボス | M_Dra09 | 09 | 000 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - Rm09_Miniboss |
竜の山ダンジョンボス | M_DragB | 00 | 000 | -1 | Dragon Mountain Dungeon - Boss |
禁断の森 | 0 | Forbidden Woods | |||
R00 | kindan | 00 | 000 | -1 | Rm00 |
R01 | kindan | 01 | 000 | -1 | Rm01 |
R02 | kindan | 02 | 000 | -1 | Rm02 |
R03 | kindan | 03 | 000 | -1 | Rm03 |
R04 | kindan | 04 | 000 | -1 | Rm04 |
R05 | kindan | 05 | 000 | -1 | Rm05 |
R06 | kindan | 06 | 000 | -1 | Rm06 |
R07 | kindan | 07 | 000 | -1 | Rm07 |
R08 | kindan | 08 | 000 | -1 | Rm08 |
R09 | kindan | 09 | 000 | -1 | Rm09 |
R0a(中ボス部屋) | kinMB | 10 | 000 | -1 | Rm0a (Miniboss Room) |
R0b | kindan | 11 | 000 | -1 | Rm0b |
R0c | kindan | 12 | 000 | -1 | Rm0c |
R0d | kindan | 13 | 000 | -1 | Rm0d |
R0e | kindan | 14 | 000 | -1 | Rm0e |
R0f | kindan | 15 | 000 | -1 | Rm0f |
R10 | kindan | 16 | 000 | -1 | Rm10 |
ボス | kinBOSS | 00 | 000 | -1 | Boss |
神の塔 | 0 | Tower of the Gods | |||
R00 | Siren | 00 | 000 | -1 | Rm00 |
R01 | Siren | 01 | 000 | -1 | Rm01 |
R02 | Siren | 02 | 000 | -1 | Rm02 |
R03 | Siren | 03 | 000 | -1 | Rm03 |
R04 | Siren | 04 | 000 | -1 | Rm04 |
R05 | Siren | 05 | 000 | -1 | Rm05 |
R06 | Siren | 06 | 000 | -1 | Rm06 |
R07 | Siren | 07 | 000 | -1 | Rm07 |
R08 | Siren | 08 | 000 | -1 | Rm08 |
R09 | Siren | 09 | 000 | -1 | Rm09 |
R0a | Siren | 10 | 000 | -1 | Rm0a |
R0b | Siren | 11 | 000 | -1 | Rm0b |
R0d-石像の部屋 | Siren | 13 | 000 | -1 | Rm0d - Stone Statue Room |
R0e | Siren | 14 | 000 | -1 | Rm0e |
R10 | Siren | 16 | 000 | -1 | Rm10 |
R11-2F | Siren | 17 | 000 | -1 | Rm11 - 2F |
R12-空中回廊 | Siren | 18 | 000 | -1 | Rm12 - Sky Corridor |
R15 | Siren | 21 | 000 | -1 | Rm15 |
R16 | Siren | 22 | 000 | -1 | Rm16 |
中ボス | SirenMB | 23 | 000 | -1 | Miniboss |
ボス | SirenB | 00 | 000 | -1 | Boss |
大地の神殿 | 0 | Earth Temple | |||
入口 | Edaichi | 00 | 000 | -1 | Entrance |
R00 | M_Dai | 00 | 000 | -1 | Rm00 |
R01 | M_Dai | 01 | 001 | -1 | Rm01 |
R02 | M_Dai | 02 | 002 | -1 | Rm02 |
R03 | M_Dai | 03 | 003 | -1 | Rm03 |
R04 | M_Dai | 04 | 005 | -1 | Rm04 |
R05 | M_Dai | 05 | 006 | -1 | Rm05 |
R06 | M_Dai | 06 | 007 | -1 | Rm06 |
R07 | M_Dai | 07 | 008 | -1 | Rm07 |
R08 | M_Dai | 08 | 010 | -1 | Rm08 |
R09 | M_Dai | 09 | 011 | -1 | Rm09 |
R0a | M_Dai | 10 | 012 | -1 | Rm0a |
R0b | M_Dai | 11 | 013 | -1 | Rm0b |
R0d | M_Dai | 13 | 014 | -1 | Rm0d |
R0e | M_Dai | 14 | 015 | -1 | Rm0e |
R0f | M_Dai | 15 | 016 | -1 | Rm0f |
R10 | M_Dai | 16 | 018 | -1 | Rm10 |
R11 | M_Dai | 17 | 019 | -1 | Rm11 |
R12 | M_Dai | 18 | 020 | -1 | Rm12 |
R13 | M_Dai | 19 | 025 | -1 | Rm13 |
中ボス部屋 | M_DaiMB | 12 | 000 | -1 | Miniboss Room |
ボス | M_DaiB | -1 | 000 | -1 | Boss |
ボス(デモ) | M_DaiB | -1 | 228 | 08 | Boss (Cutscene) |
風の神殿 | 0 | Wind Temple | |||
入口 | Ekaze | 00 | 000 | -1 | Entrance |
R0f入口下 | kaze | 15 | 015 | -1 | Rm0f - Below Entrance |
R00 | kaze | 00 | 000 | -1 | Rm00 |
R01 | kaze | 01 | 001 | -1 | Rm01 |
R02 | kaze | 02 | 002 | -1 | Rm02 |
R03 | kaze | 03 | 003 | -1 | Rm03 |
R04 | kaze | 04 | 004 | -1 | Rm04 |
R05 | kaze | 05 | 005 | -1 | Rm05 |
R07 | kaze | 07 | 007 | -1 | Rm07 |
R08 | kaze | 08 | 008 | -1 | Rm08 |
R09 | kaze | 09 | 009 | -1 | Rm09 |
R0a | kaze | 10 | 010 | -1 | Rm0a |
R0b | kaze | 11 | 011 | -1 | Rm0b |
R0c | kaze | 12 | 012 | -1 | Rm0c |
R10 | kaze | 16 | 019 | -1 | Rm10 |
中ボス | kazeMB | 06 | 000 | -1 | Miniboss |
ボス | kazeB | 00 | 000 | -1 | Boss |
マコレ誘拐テスト | Cave08 | 03 | 003 | -1 | Makar Kidnapping Test |
ガノン城 | 0 | Ganon's Castle | |||
A(R00:エントランス) | GanonA | 00 | 000 | -1 | A (Rm00: Entrance) |
A(R01:過去ボス全滅ドア前) | GanonA | 01 | 000 | -1 | A (Rm01: In Front of Past Boss Annihilation Door) |
B(R00:竜ボス前) | GanonB | 00 | 000 | -1 | B (Rm00: Before Dragon Boss) |
C(R00:風ボス前) | GanonC | 00 | 000 | -1 | C (Rm00: Before Wind Boss) |
D(R00:森ボス前) | GanonD | 00 | 000 | -1 | D (Rm00: Before Forest Boss) |
E(R00:大地ボス前) | GanonE | 00 | 000 | -1 | E (Rm00: Before Earth Boss) |
N(R00:A〜M間階段) | GanonN | 00 | 000 | -1 | N (Rm00: A~M Room Stairs) |
M(R00:ファントムガノン部屋) | GanonM | 00 | 000 | -1 | M (Rm00: Phantom Ganon's Room) |
M(R01:迷いの部屋へワープ) | GanonM | 01 | 000 | -1 | M (Rm01: Warp to Lost Rooms) |
M(R02:魔獣島へワープ) | GanonM | 02 | 000 | -1 | M (Rm02: Warp to Forsaken Fortress) |
L(R00:M〜寝室間階段) | GanonL | 00 | 000 | -1 | L (Rm00: M~Bedroom Stairs) |
ガノン城迷いの部屋 | 0 | Ganon's Castle: Lost Rooms | |||
R00:ハズレ | GanonJ | 00 | 000 | -1 | Rm00: Failure |
R01:スタート | GanonJ | 01 | 000 | -1 | Rm01: Start |
R02:通過点1 | GanonJ | 02 | 000 | -1 | Rm02: Checkpoint 1 |
R03:ハズレ | GanonJ | 03 | 000 | -1 | Rm03: Failure |
R04:通過点2 | GanonJ | 04 | 000 | -1 | Rm04: Checkpoint 2 |
R06:ハズレ | GanonJ | 06 | 000 | -1 | Rm06: Failure |
R07:通過点4 | GanonJ | 07 | 000 | -1 | Rm07: Checkpoint 4 |
R08:通過点3 | GanonJ | 08 | 000 | -1 | Rm08: Checkpoint 3 |
R09:ハズレ | GanonJ | 09 | 000 | -1 | Rm09: Miss |
R0a:ハズレ | GanonJ | 10 | 000 | -1 | Rm0a: Miss |
R0b:通過点5 | GanonJ | 11 | 000 | -1 | Rm0b: Checkpoint 5 |
R0d:ゴール | GanonJ | 13 | 000 | -1 | Rm0d: Goal |
ガノン城ボス部屋 | 0 | Ganon's Castle: Boss Room | |||
竜ボス部屋 | Xboss0 | 00 | 000 | -1 | Dragon Boss Room |
森ボス部屋 | Xboss1 | 00 | 000 | -1 | Forest Boss Room |
大地ボス部屋 | Xboss2 | 00 | 000 | -1 | Earth Boss Room |
風ボス部屋 | Xboss3 | 00 | 000 | -1 | Wind Boss Room |
寝室 | GanonK | 00 | 001 | 01 | Bedroom |
屋上 | GTower | 00 | 001 | 01 | Rooftop |
サブダンジョン | 0 | Subdungeons | |||
ミニ火山内部 | MiniKaz | 00 | 000 | -1 | Mini Volcano - Interior |
ミニ氷山内部 | MiniHyo | 00 | 000 | -1 | Mini Iceberg - Interior |
チュチュの島内部 | TyuTyu | 00 | 000 | -1 | ChuChu Island - Interior |
ワープ迷路 | WarpD | 00 | 000 | -1 | Warp Maze |
船でしんにゅう | ShipD | 00 | 000 | -1 | Infiltrating the Ship |
穴1(マグティル) | Cave01 | 00 | 000 | -1 | Hole 1 (Magtail) |
穴1(マグティル2) | Cave01 | 01 | 000 | -1 | Hole 1 (Magtail 2) |
穴2(滝裏に隠し) | Cave02 | 00 | 000 | -1 | Hole 2 (Concealed Behind Waterfall) |
穴3(通りぬけ) | Cave03 | 00 | 000 | -1 | Hole 3 (Passage) |
穴4(こじんまりした穴) | Cave04 | 00 | 000 | -1 | Hole 4 (Narrow Hole) |
トライフォースミニ洞窟01 | TF_01 | 00 | 000 | -1 | Triforce Mini Cave 01 |
トライフォースミニ洞窟02 | TF_02 | 00 | 000 | -1 | Triforce Mini Cave 02 |
トライフォースミニ洞窟03 | TF_03 | 00 | 000 | -1 | Triforce Mini Cave 03 |
妖精の泉A | Fairy01 | 00 | 000 | -1 | Fairy Fountain A |
妖精の泉B | Fairy02 | 00 | 000 | -1 | Fairy Fountain B |
妖精の泉C | Fairy03 | 00 | 000 | -1 | Fairy Fountain C |
妖精の泉D | Fairy04 | 00 | 000 | -1 | Fairy Fountain D |
妖精の泉E | Fairy05 | 00 | 000 | -1 | Fairy Fountain E |
妖精の泉F | Fairy06 | 00 | 000 | -1 | Fairy Fountain F |
別荘の下 | TF_04 | 00 | 000 | -1 | Underneath the Villa |
幽霊船その1 | PShip | 00 | 000 | -1 | Ghost Ship - Part 1 |
幽霊船その2 | PShip | 01 | 000 | -1 | Ghost Ship - Part 2 |
幽霊船その3 | PShip | 02 | 000 | -1 | Ghost Ship - Part 3 |
穴5(ガモースいっぱい) | Cave05 | 00 | 000 | -1 | Hole 5 (Lots of Mothulas) |
サブダン新規追加 | 0 | Subdungeons: New Additions | |||
召還バトル | Cave07 | 00 | 000 | -1 | Summon Battle |
不思議な部屋 | TF_06 | 00 | 000 | -1 | Mysterious Room |
氷の森美術館 | ITest62 | 00 | 000 | -1 | Ice Forest - Art Gallery |
だいたい百人斬り | ITest63 | 00 | 000 | -1 | 100-Man Battle |
子鬼と鬼ごっこ | SubD71 | 00 | 000 | -1 | Tag With the Demon Kids |
押し引きブロック | SubD43 | 00 | 000 | -1 | Pushblocks |
ゴルゴ13 | SubD42 | 00 | 000 | -1 | Golgo 13 |
魔獣の迷宮 | 0 | Forsaken Fortress Labyrinth | |||
魔獣の迷宮(0) | Cave09 | 00 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (0) |
魔獣の迷宮(1) | Cave09 | 01 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (1) |
魔獣の迷宮(5) | Cave09 | 05 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (5) |
魔獣の迷宮(6) | Cave09 | 11 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (6) |
魔獣の迷宮(10) | Cave09 | 15 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (10) |
魔獣の迷宮(11) | Cave10 | 01 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (11) |
魔獣の迷宮(15) | Cave10 | 05 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (15) |
魔獣の迷宮(16) | Cave10 | 11 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (16) |
魔獣の迷宮(20) | Cave10 | 15 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (20) |
魔獣の迷宮(21) | Cave09 | 06 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (21) |
魔獣の迷宮(25) | Cave09 | 10 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (25) |
魔獣の迷宮(26) | Cave09 | 16 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (26) |
魔獣の迷宮(29) | Cave09 | 19 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (29) |
魔獣の迷宮(30) | Cave09 | 20 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (30) |
魔獣の迷宮(31) | Cave11 | 01 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (31) |
魔獣の迷宮(34) | Cave11 | 04 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (34) |
魔獣の迷宮(35) | Cave11 | 05 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (35) |
魔獣の迷宮(36) | Cave11 | 11 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (36) |
魔獣の迷宮(38) | Cave11 | 13 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (38) |
魔獣の迷宮(40) | Cave11 | 15 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (40) |
魔獣の迷宮(41) | Cave10 | 06 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (41) |
魔獣の迷宮(45) | Cave10 | 10 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (45) |
魔獣の迷宮(46) | Cave10 | 16 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (46) |
魔獣の迷宮(47) | Cave10 | 17 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (47) |
魔獣の迷宮(48) | Cave10 | 18 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (48) |
魔獣の迷宮(49) | Cave10 | 19 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (49) |
魔獣の迷宮(50) | Cave10 | 20 | 000 | -1 | Forsaken Fortress Labyrinth (50) |
大海原01-07 | 0 | Great Sea: 01~07 | |||
01■・・□・・・魔獣島(二回目) | sea | 01 | 000 | 01 | 01 ■・・□・・・Forsaken Fortress (Second Visit) |
01■・・□・・・魔獣島(ワープ) | sea | 01 | 099 | 01 | 01 ■・・□・・・Forsaken Fortress (Warp) |
01■・・□・・・魔獣島(三回目) | sea | 01 | 000 | 02 | 01 ■・・□・・・Forsaken Fortress (Third Visit) |
02□★・□・・・星島 | sea | 02 | 000 | -1 | 02 □★・□・・・Star Island |
03□・★□・・・妖精の泉 | sea | 03 | 000 | -1 | 03 □・★□・・・Fairy Fountain |
04□・・■・・・風の神殿 | sea | 04 | 000 | -1 | 04 □・・■・・・Wind Temple |
04□・・■・・・風の神殿 | sea | 04 | 232 | -1 | 04 □・・■・・・Wind Temple |
05□・・□★・・ | sea | 05 | 000 | -1 | 05 □・・□★・・ |
06□・・□・★・ | sea | 06 | 000 | -1 | 06 □・・□・★・ |
07□・・□・・★HSネタ | sea | 07 | 000 | -1 | 07 □・・□・・★ HS Stuff |
大海原08-0E | 0 | Great Sea 08~0E | |||
0B・・・■・□・タウラ島(昼0) | sea | 11 | 000 | 00 | 0B ・・・■・□・Windfall Island (Day 0) |
0B・・・■・□・タウラ島(夜0) | sea | 11 | 000 | 01 | 0B ・・・■・□・Windfall Island (Night 0) |
0B・・・■・□・タウラ島(海賊) | sea | 11 | 000 | 03 | 0B ・・・■・□・Windfall Island (Pirates) |
0B・・・■・□・タウラ島(昼2) | sea | 11 | 000 | 04 | 0B ・・・■・□・Windfall Island (Day 2) |
0B・・・■・□・タウラ島(夜2) | sea | 11 | 000 | 05 | 0B ・・・■・□・Windfall Island (Night 2) |
0C・・・□★□・チュチュのミニ島 | sea | 12 | 000 | -1 | 0C ・・・□★□・ChuChu Mini Island |
0d・・・□・■・竜の島(昼0) | sea | 13 | 000 | 00 | 0d ・・・□・■・Dragon Roost Island (Day 0) |
0d・・・□・■・竜の島(夜0) | sea | 13 | 000 | 01 | 0d ・・・□・■・Dragon Roost Island (Night 0) |
0E・・・□・□★鳥人間コンテスト | sea | 14 | 000 | -1 | 0E ・・・□・□★ Bird People Chamber - Contest |
0E・・・□・□★コンテスト開始 | sea | 14 | 001 | 02 | 0E ・・・□・□★ Contest Begins |
08★・・□・□・ | sea | 08 | 000 | -1 | 08 ★・・□・□・ |
09・★・□・□・露天商C | sea | 09 | 000 | -1 | 09 ・★・□・□・Shopkeeper C |
09・★・□・□・超妖精島上陸 | sea | 09 | 099 | -1 | 09 ・★・□・□・Super Fairy Island - Disembarking |
0A・・★□・□・ | sea | 10 | 000 | -1 | 0A ・・★□・□・ |
大海原0F-15 | 0 | Great Sea 0F~15 | |||
14・・・・・■・火山島 | sea | 20 | 000 | -1 | 14 ・・・・・■・Volcano Island |
15・・・・・□★ | sea | 21 | 000 | -1 | 15 ・・・・・□★ |
0F★・・・・□・妖精の泉 | sea | 15 | 000 | -1 | 0F ★・・・・□・Fairy Fountain |
10・★・・・□・ | sea | 16 | 000 | -1 | 10 ・★・・・□・ |
11・・★・・□・チンクルタワー | sea | 17 | 000 | -1 | 11 ・・★・・□・Tingle Tower |
11・・★・・□・チンクル(ワ) | sea | 17 | 099 | -1 | 11 ・・★・・□・Tingle (Wa) |
12・・・★・□・石像島1 | sea | 18 | 000 | -1 | 12 ・・・★・□・Stone Statue Island - 1 |
13・・・・★□・ | sea | 19 | 000 | -1 | 13 ・・・・★□・ |
大海原16-1C | 0 | Great Sea 16~1C | |||
17・■・・□・・魚の島 | sea | 23 | 000 | -1 | 17 ・■・・□・・Fish Island |
18・□★・□・・ | sea | 24 | 000 | -1 | 18 ・□★・□・・ |
19・□・★□・・ | sea | 25 | 000 | -1 | 19 ・□・★□・・ |
1A・□・・■・・神の塔 | sea | 26 | 000 | -1 | 1A ・□・・■・・Tower of the Gods |
1A・□・・■・・神の塔(鐘の前) | ADMumi | 00 | 200 | 09 | 1A ・□・・■・・Tower of the Gods (In Front of Bell) |
1A・□・・■・・神の塔 | sea | 26 | 001 | -1 | 1A ・□・・■・・Tower of the Gods |
1B・□・・□★・石像島2 | sea | 27 | 000 | -1 | 1B ・□・・□★・Stone Statue Island 2 |
1C・□・・□・★ | sea | 28 | 000 | -1 | 1C ・□・・□・★ |
16★□・・□・・ | sea | 22 | 000 | -1 | 16 ★□・・□・・ |
大海原1D-23 | 0 | Great Sea 1D~23 | |||
21・・・・★・・別荘 | sea | 33 | 000 | -1 | 21 ・・・・★・・Villa |
22・・・・・★・露天商A | sea | 34 | 000 | -1 | 22 ・・・・・★・Shopkeeper A |
23・・・・・・★ | sea | 35 | 000 | -1 | 23 ・・・・・・★ |
1D★・・・・・・ | sea | 29 | 000 | -1 | 1D ★・・・・・・ |
1E・★・・・・・ | sea | 30 | 000 | -1 | 1E ・★・・・・・ |
1F・・★・・・・ | sea | 31 | 000 | -1 | 1F ・・★・・・・ |
20・・・★・・・石像島3 | sea | 32 | 000 | -1 | 20 ・・・★・・・Stone Statue Island 3 |
大海原24-2A | 0 | Great Sea 24~2A | |||
29・・・・□■・森の島 | sea | 41 | 000 | -1 | 29 ・・・・□■・Forest Haven |
2A・・・・□□★ | sea | 42 | 000 | -1 | 2A ・・・・□□★ |
24★・・・□□・ | sea | 36 | 000 | -1 | 24 ★・・・□□・ |
25・★・・□□・ | sea | 37 | 000 | -1 | 25 ・★・・□□・ |
26・・★・□□・竜巻 | sea | 38 | 000 | -1 | 26 ・・★・□□・Tornado |
27・・・★□□・妖精の泉 | sea | 39 | 000 | -1 | 27 ・・・★□□・Fairy Fountain |
27・・・★□□・妖精の泉WARP | sea | 39 | 099 | -1 | 27 ・・・★□□・Fairy Fountain - Warp |
28・・・・■□・氷山島 | sea | 40 | 000 | -1 | 28 ・・・・■□・Iceberg Island |
大海原2B-31 | 0 | 21. Great Sea 2B~31 | |||
2C・■□・・□・プロロ島 | sea | 44 | 000 | 00 | 2C ・■□・・□・Outset Island |
2C・■□・・□・プロロ島(昼1) | sea | 44 | 000 | 02 | 2C ・■□・・□・Outset Island (Day 1) |
2C・■□・・□・プロロ島(昼2) | sea | 44 | 000 | 04 | 2C ・■□・・□・Outset Island (Day 2) |
